2020年可以说是降解塑料国内大爆发的元年,这一年里,我们看到很多企业都进入到这个行业,但是关于PLA和PBAT这种材料,没有完全把握透,今天我们就来扒一扒:
一、出身


二、性能
PLA、PBAT、PP、LDPE性能对比图 | ||||
PLA | PBAT | PP | LDPE | |
密度(g/ml) | 1.21-1.43 | 1.18-1.3 | 0.89-0.91 | 0.91-0.93 |
熔点(℃) | 175-178 | 130 | 189 | 110 |
结晶度/% | 37 | 30 | ||
玻璃化转变温度(℃) | 60-65 | -30 | -20 | -60 |
拉伸强度/Mpa | 60 | 18 | 31 | 15 |
断裂伸长率/% | 6 | 750 | 80-350 | 800 |
邵氏硬度 | 88 | 85 |
PLA颗粒 图摄于海正生物展台

三、应用




四、产能
生物降解塑料产能概况统计表 | |||||
序号 | 企业名称 | 产地 | 产能(万吨/年) | ||
投产 | 在建 | 拟建 | |||
1 | Nature Works | 美国/东南亚 | 16 | 7 | |
2 | Total Corbion | 泰国 | 7.5 | 10 | |
3 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 浙江台州 | 5.5 | 2 | |
4 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 安徽固镇/蚌埠市 | 5 | 30 | 150 |
5 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 吉林德惠 | 3 | ||
6 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 河南周口 | 1 | ||
7 | 山东同邦新材料科技有限责任公司 | 山东烟台 | 30 | ||
8 | 山东泓达集团阜榆精细化学品材料有限公司 | 山西晋中榆社县 | 16 | ||
9 | 浙江友诚控股集团有限公司 | 广西崇左 | 50 | ||
10 | 金发科技股份有限公司 | 珠海 | 3 | ||
11 | 深圳光华伟业股份有限公司 | 湖北 | 1 | ||
12 | 张全兴院士团队 | 无锡惠山 | 4 | ||
13 | 恒天长江生物材料有限公司 | 浙江宁波 | 1 | ||
14 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 河南濮阳 | 1 | ||
15 | 东部湾(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 8 | ||
16 | 河南永乐生物工程有限公司 | 河南濮阳南乐 | 2 | 8 | |
合计 | 42 | 47 | 270 |
企 业 | 产能(万吨/年) | 状态 | 规划(万吨/年) | 备注 |
新疆蓝山屯河化工股份有限公司 | 12 | 投产 | 有BDO | |
金发科技股份有限公司 | 6 | 投产 | ||
营口康辉石化有限公司 | 3.3 | 投产 | BDO在建,恒力集团 | |
金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 2 | 投产 | ||
杭州亿帆鑫富药业股份有限公司 | 1 | 投产 | ||
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 1 | 投产 | 万吨级,有BDO | |
恒力石化股份有限公司 | 12 | 扩建 | 90 | BDO在建 |
新疆维格瑞生物科技有限公司 | 8 | 扩建 | 24 | 20万吨PBAT,4万吨PBS,一期2×6,二期1×12,屯河子公司 |
金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 12 | 扩建 | 2×6 | |
金发科技股份有限公司 | 6 | 扩产 | 12 | |
彤程新材料集团有限公司 | 6 | 扩产 | 巴斯夫合资 | |
宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 10 | 在建 | 60 | 每期 30 万吨/年,总建设周期 5 年,第一期首次先行建设 10 万吨/年生产线 |
广安宏源科技有限公司 | 10 | 在建 | 30 | 一期2×5,二期4×5 |
湖南宇新能源科技股份有限公司 | 6 | 在建 | ||
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 6 | 在建 | ||
山东睿安生物科技有限公司 | 6 | 在建 | ||
北京化工集团华腾沧州有限公司 | 4 | 在建 | ||
河南恒泰源聚氨酯有限公司 | 3 | 在建 | ||
浙江华峰新材料有限公司 | 3 | 在建 | ||
江苏科奕莱新材料科技有限公司 | 2.4 | 在建 | ||
甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司 | 2 | 在建 | ||
江苏和时利新材料有限公司 | 1 | 在建 | ||
内蒙古东源科技有限公司 | 10 | 拟建 | 有BDO | |
四川天华股份有限公司 | 3 | 拟建 | 有BDO | |
万华化学(四川)有限公司 | 6 | 在建 | 拟建10万吨BDO | |
重庆鸿庆达产业有限公司 | 3 | 在建 | 20 | 拟建20万吨BDO |
江阴兴佳塑化有限公司 | 4 | 拟建 | 12 | |
山东道恩高分子材料股份有限公司 | 6 | 拟建 | 12 | |
四川能投化学新材料有限公司 | 3 | 拟建 | 12 | |
新疆望京龙新材料有限公司 | 10 | 拟建 | 120 | |
山东斯源新材料科技有限公司 | 10 | 拟建 | ||
中科启程(海南)生物科技有限公司 | 10 | 拟建 | ||
阳煤化工股份有限公司 | 6 | 拟建 | 50 | 按照1条线估计 |
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 6 | 拟建 | 36 | |
重庆市晟世新材料有限公司 | 6 | 拟建 | 24 | |
湖北宜化生物降解新材料有限公司 | 6 | 拟建 | 1×6 | |
浙江联盛化学股份有限公司 | 2.4 | 拟建 | ||
一期产能拟建+在建+投产合计 | 214.1 | 估算值 |
五、价格
更多生物降解塑料资讯,请关注全球生物降解塑料资讯视频号。截图识别二维码加入生物降解微信群。