

长按识别二维码关注公众号,点击公众号下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊




检测项目 | 依据标准 | 要求值 |
灼热丝起燃温度 | GB/T 5169.13 | ≥775℃ |
阻燃等级 | GB/T5169.16 | V-0/1.5mm |
球压温度 | GB/T 5169.21 | ≥85℃,或环境中预期可能达到的最高温度 |
漏电起痕指数 | GB/T 4207 | ≥175℃ |
加速老化测试 | GB/T 16422.2(方法A) | (弯曲强度、简支梁/悬臂梁冲击强度)≥70%材料初始性能;色牢度(GB/T 250)≥4级 |
耐化学环境测试 | GB/T 11547 试液A∶2%硫酸溶液;试液B∶10%氯化钠溶液;浸泡时间∶168h;浸泡温度∶70 ℃ | (弯曲强度、简支梁/悬臂梁冲击强度)≥50%材料初始性能 |
耐低温冲击 | GB/T 2423.1(试验方法 Ad) | 低温冲击后材料按GB/T 1843/U 测试悬臂梁冲击强度,不应出现破坏现象,低温冲击后材料按GB/T1043.1/leU 测试简支梁冲击强度,不应出现破坏现象 |
长按识别二维码关注公众号,点击公众号下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊
部件 | 应用需求 | 材料性能要求 | 材料推荐 |
充电桩壳体 | 阻燃,耐候,耐冲击(常温/低温),耐酸碱盐雾腐蚀,良外观 | 阻燃V-0/1.5mm,GWIT≥775℃,CTI≥175V,球压≥85℃,高耐候,冷热循环及低温冲击,耐酸碱化学腐蚀 | 无卤阻燃耐候PC及其合金 |
充电枪外壳 | 电气绝缘,阻燃,耐候,抗碾压,抗跌落 | 阻燃V-0/1.5mm,高介电强度,耐候,低温冲击,高CTI,高GWIT | 无卤阻燃耐候PC |
插头插座 | 绝缘,无卤阻燃,尺寸稳定,耐长期插拔 | 阻燃V-0/1.5mm,GWFI960℃,CTI>600V,高介电强度,力学优异 | 无卤阻燃增强PA |
内部控制元件 | 无卤阻燃,绝缘性好,尺寸稳定,易激光标识 | 阻燃V-0/1.5mm,GWFI960℃,CTI>600V,易激光打标 | 无卤阻燃增强PA,PBT |
散热风扇 | 阻燃,耐热,低噪,动平衡性能好 | 无卤阻燃,高耐热,尺寸稳定 | 无卤阻燃增强PBT,PPE |
连接线缆 | 绝缘,阻燃,耐候,抗碾压,耐弯折 | 无卤阻燃,绝缘,低温柔韧,耐温 | PVC,无卤阻燃TPU/TPE/弹性体类 |
充电桩壳体

充电枪及连接系统


