
序号 | 生产企业名称 | 装置地点 | 产品类型 | 生产能力 | 工艺技术 |
1 | 独山子石化(170万吨/年) | 克拉玛依 | HDPE | 30万吨/年 | Innovenc S |
充拉玛依 | HDPE | 10万吨/年 | Innovene G | ||
克拉玛依 | LIDPE | 10万吨/年 | Innorenc G | ||
充拉玛依 | FDPE | 30万吨/年 | Unipol | ||
克拉玛依 | FDPE | 30万吨/年 | Unipol | ||
塔里木 | HDPE | 30万吨/年 | Hostalen ACP | ||
塔里木 | FDPE | 30万吨/年 | Unipol. | ||
2 | 兰州石化(159万吨/年) | 兰州 | LDPE | 20万吨/年 | Lupotech TS管式 |
兰州 | HDPE | 10万吨/年 | CX | ||
兰州 | HDPE | 7万吨/年 | CX | ||
兰州 | FDPE | 30万吨/年 | Unipol | ||
兰州 | LDPE | 6万吨/年 | ICI釜式法 | ||
兰州 | LLDPE | 6万电/年 | InnoveneG | ||
榆林 | HDPE | 40万吨/年 | Hostalen ACP | ||
榆林 | FDPE | 40万吨/年 | Unipol | ||
3 | 中海油壳牌(121万吨/年) | 惠州 | HDPE | 26万吨/年 | Gas Phase Lupotech G |
惠州 | LDPE | 25万吨/年 | Lupotech TS 管式 | ||
惠州 | HDPE | 40万吨/年 | Innovene S | ||
惠州 | LLDPE | 30万吨/年 | Unipol | ||
4 | 浙江石化(120万吨/年) | 舟山 | HDPE | 30万吨/年 | Innorenc S |
舟山 | FDPE | 45万吨/年 | Unipol | ||
舟山 | FDPE | 45万吨/年 | Unipol | ||
5 | 大庆石化(114万吨/年) | 大庆 | LDPE | 20万吨/年 | Lupotech TS 管式 |
大庆 | LDPE | 7万吨/年 | BASF管式 | ||
大庆 | HDPE | 8万吨/年 | CX | ||
大庆 | HDPE | 8万吨/年 | CX | ||
大庆 | HDPE | 8万吨/年 | CX | ||
大庆 | LLDPE | 8万吨/年 | Unipol | ||
大庆 | FDPE | 30万吨/年 | Unipol | ||
大庆 | FDPE | 25万吨/年 | Unipol | ||
6 | 抚顺石化(92万吨/年) | 抗顺 | HDPE | 12万吨/年 | Sclairtcc |
抚顺 | HDPE | 35万吨/年 | Hostalen | ||
抗顺 | FDPE | 45万吨/年 | Unipol | ||
7 | 茂名石化(92万吨/年) | 茂名 | LDPE | 25万吨/年 | Lupotech TS 管式 |
茂名 | LDPE | 10万吨/年 | 美国匡腾管式 | ||
茂名 | HDPE | 35万吨/年 | 单环管 Phillips | ||
茂名 | LLDPE | 22万吨/年 | Unipol | ||
8 | 福建炼化(90万吨/年) | 泉州 | FDPE | 45万吨/年 | Unipol |
泉州 | FDPE | 45万吨/年 | Unipol | ||
9 | 逾能化(90万电/年) | 榆林 | LLDPE | 30万吨/年 | Unipol |
榆林 | HDPE | 30万吨/年 | Innovenc S | ||
输林 | LDPE/EVA | 30万吨/年 | Lupotech TR 管式 | ||
10 | 中韩石化(90万吨/年) | 武汉 | HDPE | 30万吨/年 | InnoveneS |
武汉 | LLDPE | 30万吨/年 | GPE | ||
武汉 | HDPE | 30万吨/年 | Hostalen ACP |
1.中石化

2.中石油
3.独山子石化
独山子石化夜景
4.兰州石化
5.中海油壳牌
聚乙烯装置
6.浙江石化

7.华锦化学

8.大庆石化
9.宝来利安德
10.茂名石化


11.中韩石化
12.中化泉州
13.延长中煤榆林
14.宁夏宝丰能源

15.中国石化上海石油化工
16.中国神华能源
17.扬子石化
18.天津石化

19.镇海炼化
20.利和知信