从应用场景来看,Mini LED主要应用于直显和背光。从市场上发布的产品来看,Mini LED背光技术主要应用于高端显示器、4K/8K大尺寸电视、笔电及平板当中,车载显示方面的应用案例也逐步增多。
Mini LED在车载上的应用
前期给大家介绍了Mini LED在笔电/平板上的应用<笔电显示屏吹来了一股Mini LED风>,这期小编应群友要求给大家简单梳理一下Mini LED显示器产品应用状况。
宏碁 EI491CRG9显示器
据小编不完全统计,2019年至今,已有16家品牌商推出Mini LED显示器产品,推出款式较多的品牌商主要有AOC、宏碁、华硕、三星,Mini LED显示器大都定位为电竞显示器,包括群创、AOC、华硕、宏碁、三星、TCL、微星等。
MiniLED技术能完美符合电竞玩家对高端屏幕的追求,和传统背光相较,Mini LED背光因其分区调光技术,有着高亮度高对比特性,可将现有显示器对比度由10,000:1 拉升至1,000,000:1,使呈现出来的画面效果更加细致。
品牌 | 型号 | 尺寸 | 价位 | 发布时间 |
华硕 | PA32UCG | 33 | 29999 | 2019年9月 |
华硕 | ROG SWIFT PG32UQX | 34 | 26999 | 2020年1月 |
戴尔 | UP3221Q | 31.5 | 54999 | 2020年10月 |
飞利浦 | 279P2MRX | 27 | 2020年12月 | |
宏碁 | EI491CRG9 显示器 | 49 | 14999 | 2021年4月 |
AOC | AG274QXM | 27 | 1566美元 | 2021年5月 |
联想 | ThinkVision Creator Extreme | 27 | 15999 | 2021年7月 |
TCL | R1500 Mini LED | 34 | 2021年7月 | |
三星 | Odyssey Neo G9 | 49 | 2500美元 | 2021年8月 |
华硕 | ProArt PA32UCR | 32 | 2021年9月 | |
微星 | MEG Artymis 341 | 34 | 2021年11月 | |
惠科 | PG27P5U | 27 | 6999 | 2021年11月 |
KTC | KTC M27P20 | 27 | 4999 | 2021年12月 |
雷神 | 银翼 lite | 27 | 4999 | 2021年12月 |
KTC | KTC M27P20 | 27 | 4999/6999 | 2021年12月 |
三星 | Odyssey Neo G7/G8 | 32 | 2022年1月 | |
优派 | ELITE XG321UG | 32 | 15900 | 2022年1月 |
Monoprice | Dark Matter 4077 | 27 | 6383.61 | 2022年1月 |
微星 | MEG 271Q | 27 | 2022年1月 | |
AOC | AG274QGM | 27 | 2022年1月 | |
宏碁 | Predator X32 | 32 | 12,999 | 2022年1月 |
宏碁 | Predator X32FP | 32 | 10999 | 2022年1月 |
AOC | AG344UXM | 34 | 9999 | 2022年3月 |
KTC | M27T20 | 27 | 2999/3499 | 2022年4月 |
飞利浦 | 27B1U7903 | 27 | 10299 | 2022年4月 |
联合创新 | INNOCN M2U | 27 | 3499 | 2022年4月 |
泰坦军团 | 27A6MR | 27 | 2999 | 2022年5月 |
AOC | PD32M | 32 | 12127.5 | 国内暂未上市 |
联想 | K2727PL | 5199 | 2022年6月 |
目前已发布Mini LED显示器品牌及型号表格(截止到2022年6月)
相比于笔电,Mini LED显示器产品发布量会多一些,价格也有高有低,在这一应用领域,或将起量。