
-
硬度范围宽(邵氏0A-80D),触感好 -
分子结构多样性,便于功能化设计 -
加工方式多样化,包括挤出、注塑、流延、吹塑等,可高效率制备各种复杂制品 -
边角料可以回收循环利用,有效节约生产成本 -
比重小,没有明显蠕变 -
环保性好,对环境友好,生产过程无污染

| 公司 | 展位号 | 弹性体相关信息 |
|
6.2 馆 |
||
| 华峰集团 | 6.2A32 | TPU、TPEE等 |
| 台橡股份有限公司 | 6.2C02 | TPE |
| 李长荣化学工业股份有限公司 | 6.2C81 | SBC |
| 思立可 | 6.2C102 | TPE、TPU、TPO、COPE |
| 埃克森美孚 | 6.2C57 | EPDM、Exxon™丁基橡胶和特种弹性体、聚烯烃弹性体 |
| 上海益弹新材料有限公司 | 6.2B81 | TPEE、TPS |
| 江苏科奕莱新材料科技有限公司 | 6.2T01 | TPEE |
| 旭川化学(苏州)有限公司 | 6.2A62 | TPU、CPU、 |
| 奥世达 | 6.2A86 | TPEE、TPS、TPO、TPS、TPU、TPV |
| 上海联景高分子材料有限公司 | 6.2F72 | 聚氨酯弹性体 |
| 中天科盛科技股份有限公司 | 6.2D102 | TPEE、TPA、TPU、TPV |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 6.2D106 | TPU |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 6.2A22 | TPEE |
| 江苏顶塑实业有限公司 | 6.2C89 | TPS、 TPV、 TPU、 TPC、TPE解决方案 |
| 昆山科信高分子材料有限公司 | 6.2C107 | TPEE、TPES、TPO、TPS、TPU、TPV |
| 苏州奥斯汀新材料科技有限公司 | 6.2F104 | TPU、CPU |
| 昆山融点材料科技有限公司 | 6.2K94 | TPEE、TPU、TPV |
| 东莞市炬烨塑胶科技有限公司 | 6.2B110 | TPE、TPR、TPV、TPV-SiR、TPU、TPEE、SEBE、SBS |
| 南通德亿新材料有限公司 | 6.2A106 | TPU |
| 南通普力马弹性体技术有限公司 | 6.2C92 | TPEs |
| 科元控股集团有限公司 | 6.2D112 | TPS |
| 科恒高分子(广东)有限公司 | 6.2B101 | TPEE |
| 美瑞新材料股份有限公司 | 6.2C85 | TPU |
| 浙江众立合成材料科技股份有限公司 | 6.2F90 | TPS |
| 华峰集团有限公司 | 6.2A32 | TPEE、TPU |
| 盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司 | 6.2A100 | TPE/TPR |
| 路博润特种化工制造(上海)有限公司 | 6.2C11 | TPU |
| 乐天化学 | 6.2C51 | EVA |
| 广东唯粒新材料科技有限公司 | 6.2A96 | TPE |
| 湖南聚仁新材料股份公司 | 6.2A111 | PCL |
| 上海林艮橡塑材料有限公司 | 6.2T29 | TPE、TPR、TPV、TEEE |
| 广东鼎立森新材料有限公司 | 6.2K98 | 聚氨酯 |
| 中石化(北京)化工研究院有限公司 | 6.2A22 | TPS、SBR、TPV、TPO、EVA |
| 化塑汇 | 6.2H05 | EVA |
| 东莞市国丰塑业有限公司 | 6.2A88 | TPR、TPE |
| 安庆华兰科技有限公司 | 6.2D92 | NBR |
| 西布尔控股有限公司 | 6.2D58 | BR、IIR |
| 深圳市中塑王塑胶制品有限公司 | 6.2D82 | TPE、TPR TPV、TPU、SBS、SEBS |
| 深圳市富程威科技股份有限公司 | 6.2A101 | 橡胶 |
| 苏州洪硕弹性体科技有限公司 | 6.2B85 | TPEE、TPO |
| 沈阳科通塑胶有限公司 | 6.2K34 | EVA |
| 安徽金科奥普特高分子材料有限公司 | 6.2F112 | TPV |
| 佛山市天宝利硅工程科技有限公司 | 6.2K110 | SI |
| 东莞市宇邦塑胶有限公司 | 6.2F108 | TPEE、TPES |
| 南通科特森新材料科技有限公司 | 6.2A83 | TPE、TPR |
| 氟乐泰科(厦门)新材料有限公司 | 6.2K51 | FPM、HNBR |
| 雅各臣(香港)有限公司 | 6.2A41 | TPU |
| 瑞瓦格塑料制造(昆山)有限公司 | 6.2B61 | TPE |
| 福建海润致远高分子有限公司 | 6.2F94 | ETPV、TPS |
| 宁波市金穗橡塑有限公司 | 6.2D91 | TPU、CPU |
| 广州市凯德热塑性弹性体有限公司 | 6.2T41 | TPE、TPR |
| 镇江奇美化工有限公司 | 6.2C72 | SBR |
| 罗孚橡胶(江苏)有限公司 | 6.2K105 | ACM、IIR |
| 苏州市朗腾工贸有限公司 | 6.2K82 | TPEE、TPS |
| 宝瑞龙高分子材料(天津)股份有限公司 | 6.2K22 | TPEE、TPA |
| HRS CO.,LTD. | 6.2G94 | SI |
| 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司 | 6.2C71 | ACM、BR、IIR、CR、NBR、SBR |
| 上海亦森化工有限公司 | 6.2T83 | TPO |
| 上海丞远实业有限公司 | 6.2K26 | TPO、TPS、TPV |
| 上海普瑞目塑化贸易有限公司 | 6.2C15 | EVA |
| 安徽弘超新材料有限公司 | 6.2B94 | TPE、TPR、TPV、TPU |
| 昆胜高分子材料(福建)有限公司 | 6.2B09 | TPU |
| 泰国立大橡胶公司 | 6.2C106 | 橡胶 |
| 浙江金羿高分子科技有限公司 | 6.2F98 | TPEE、TPU |
| 常州市顺祥新材料科技股份有限公司 | 6.2A110 | E-TPU、E-PEBAX、E-TPEE、E-TPX |
| 深圳市炫丽塑胶科技有限公司 | 6.2D101 | ETPV、TPS、TPA、TPO、TPU、TPV |
| 慈溪市山今高分子塑料有限公司 | 6.2B90 | TPR、TPE、TPV、硅酮母粒(硅弹性体)、TPU、TPO等 |
| 广州增城市大发塑胶颜料有限公司 | 6.2T17 | 弹性体色母 |
| 丰炬工业有限公司 | 6.2A109 | TPS、 TPV |
| LNRS DATA SERVICES LTD. | 6.2K42 | ACM、BR |
| 远大物产集团有限公司 | 6.2A114 | TPS、橡胶 |
| 兴邦新材料(山东)有限公司 | 6.2G90 | TPU |
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 6.2G32 | TPU |
| 上海外电国际贸易有限公司 | 6.2D96 | TPS |
| 上海新上化高分子材料有限公司 | 6.2A65 | EVA |
| 上海道氟实业有限公司 | 6.2A81 | ACM、BR、IIR、CR、NBR、SBR、FPM、HNBR、SI、天然橡胶 |
| 广州鹿山新材料股份有限公司 | 6.2A58 | TPO |
| 四川道弘新材料有限公司 | 6.2C108 | ACM、FPM |
| 华顺兴业有限公司 | 6.2C101 | TPEE、TPU |
| 成都晨光博达新材料股份有限公司 | 6.2T28 | FPM、SI |
| 江苏金陵奥普特高分子材料有限公司 | 6.2A18 | TPE、TPV、TPO |
| 江西邦民科技有限公司 | 6.2A92 | TPEE、TPV、TPE |
| 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | 6.2C94 | TPE、TPV、TPR、TESiV、TPO、TPU、TPEE |
| 南京海旗新材料科技有限公司 | 6.2B114 | TPS |
| 南京飞腾新材料科技有限公司 | 6.2H03 | 聚氨酯 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 6.2B91 | SI |
| 海克斯波聚合材料(佛山)有限公司 | 6.2D85 | TPE、橡胶 |
| 华大化学集团有限公司 | 6.2D95 | TPU |
| 深圳市豪塑实业有限公司 | 6.2D105 | TPR、TPE、TPV、TPU |
| 广东众和高新科技股份公司 | 6.2T31 | BR |
|
7.2 馆 |
||
| 巴斯夫 | 7.2C42 | TPU |
| 万华化学 | 7.2C41 | TPU、EVA |
| 赢创 | 7.2C31 | TPU、EPDM、尼龙弹性体PA12、 |
| 阿科玛 | 7.2D09 | TPA |
| 凯柏胶宝® | 7.2K42 | TPE |
| 世洋树脂株式会社 | 7.2A41 | TPO |
| 东洋纺艾睦希(上海)国际贸易有限公司 | 7.2C05 | |
| 可隆 | 7.2C71 | TPEE |
| 科思创(上海)投资有限公司 | 7.2C38 | TPU |
| 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 7.2D101 | TPU母粒 |
| 三菱化学(中国)管理有限公司 | 7.2C25 | TPS、TPO、TPU、TPV、 |
| 上海劲孚化工科技有限公司 | 7.2H15 | TPU |
| 上海新泊地化工技术服务有限公司 | 7.2K08 | 橡胶制品 |
| 上海杭景塑胶有限公司 | 7.2F62 | TPEE |
| 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 7.2A68 | 尼龙弹性体 |
| 山东华夏神舟新材料有限公司 | 7.2K45 | FPM |
| 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 7.2D122 | SI |
| 东曹株式会社 | 7.2F72 | TPU |
| 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | 7.2D38 | TPEE |
| 北京化学工业集团有限责任公司 | 7.2A82 | ACM、BR、IIR、CR、EPDM、天然橡胶 |
| 四川中物材料股份有限公司 | 7.2A14 | 硅橡胶 |
| 安特普工程塑料(苏州)有限公司 | 7.2F30 | TPO |
| 江苏和时利新材料股份有限公司 | 7.2F132 | TPEE |
| 江苏林炜新材料有限公司 | 7.2H19 | NBR |
| 江苏梅兰化工有限公司 | 7.2K48 | ACM、FPM |
| 江苏韩塑新材料有限公司 | 7.2F16 | TPU |
| 南京京锦元科技实业有限公司 | 7.2F02 | TPS |
| 株式会社可乐丽 | 7.2F40 | SEPTON™、HYBAR™ |
| 浙江横店进出口有限公司 | 7.2K132 | TPEE |
| 厦门科元塑胶有限公司 | 7.2H09 | TPU |
| 新光合成纤维股份有限公司 | 7.2F102 | TPEE |
| 广东立恒新材料科技有限公司 | 7.2K25 | TPU |
| COIM亚太有限公司 | 7.2D132 | TPU |
|
其他 |
||
| 家宝橡胶制品有限公司 | 1.2H98 | BR |
| 常州尚瑞高分子材料科技有限公司 | 1.2H123 | CR等多种橡胶发泡材料 |
| 四联创业集团股份有限公司 | 2.2H72 | BR、NBR、天然橡胶、EVA |
| 上海佑弘橡塑有限公司 | 2.2H62 | EPDM、TPO、EVA |
| 山纳合成橡胶有限责任公司 | 2.2K93 | CR |
| 广州赛聚新材料有限公司 | 2.2G60 | eva |
| 天津中裕顺嘉科技有限公司 | 2.2H79 | TPS、TPU |
| 深圳毅彩鸿翔新材料科技有限公司 | 2.2G82 | 改性TPU和TPS的染色加工 |
| ECOPLASTIA LTD. | 2.2H86 | TPV |
| 塞拉尼斯 | 7.2C51 | TPE、TPU、TPV |
| 贝欧亿公司-京博控股 | 8.2F04 | POE |
| 埃万特 | 8.2F31 | TPE |
| 广州敬信高聚物科技有限公司 | 8.2G05 | TPE、TPU |
| 上海九闳化工集团有限公司 | 8.2K17 | TPS、SI、SBR、TPU |
注:以上企业排名不分先后,(如有遗漏可在文末评论区留言补充~)
原文始发于微信公众号(艾邦高分子):2024年上海橡塑展导览:热塑性弹性体专题

