抗氧化剂和光稳定剂是高分子材料抗老化领域的两大主要产品系列。塑料行业是光稳定剂最主要的应用领域,抗氧化剂主要的应用领域是塑料和橡胶行业。





| 公司 | 展位号 |
| 1.2号馆 | |
| 山东长泽新材料科技有限公司 | 1.2B111 |
| 元利化学集团股份有限公司 | 1.2D109 |
| 河北科澳塑胶有限公司 | 1.2B106 |
| 安徽威尼泰克塑料助剂有限公司 | 1.2A56 |
| 北京万立科技有限公司 | 1.2C119 |
| 广东尚帷新型材料有限公司 | 1.2C127 |
| 潍坊山道化学有限公司 | 1.2D123 |
| 山东协恒塑料助剂有限公司 | 1.2B108 |
| 广东尚诺新材料科技有限公司 | 1.2B79 |
| 湖南金域新材料有限公司 | 1.2A106 |
| 广州市寅源新材料股份有限公司 | 1.2A97 |
| 天津开发区国隆化工有限公司 | 1.2C11 |
| 杭州临安华立塑胶有限公司 | 1.2B91 |
| 固安兴龙化工有限公司 | 1.2C53 |
| 昆山市迈吉森复合材料有限公司 | 1.2C05 |
| 九江天盛塑料助剂有限公司 | 1.2C109 |
| 上海伊柯林技术有限公司 | 1.2C128 |
| 上海茂途化工有限公司 | 1.2A127 |
| 上海鼎骅新材料有限公司 | 1.2A130 |
| 山东吉青化工有限公司 | 1.2B78 |
| 山东省临沂市三丰化工有限公司 | 1.2D25 |
| 山东辛化硅胶有限公司 | 1.2A51 |
| 山东键邦新材料股份有限公司 | 1.2D13 |
| 广东宝利兴科技有限公司 | 1.2C48 |
| 广东森德利环保新材料科技有限公司 | 1.2B18 |
| 中联橡胶股份有限公司 | 1.2A83 |
| 双键化工(上海)有限公司 | 1.2B44 |
| 东莞市恩奈奇新材料有限公司 | 1.2A74 |
| 北京威盛宏达科技有限公司 | 1.2A103 |
| 台州联成新材料有限公司 | 1.2A01 |
| 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 1.2D73 |
| 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 1.2C70 |
| 江苏裕事达新材料科技有限责任公司 | 1.2C32 |
| 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 1.2B26 |
| 江西岳峰集团高分子材料有限公司 | 1.2D35 |
| 佛山市科佳新材料科技有限公司 | 1.2C110 |
| 佛山市高明晟俊塑料助剂有限公司 | 1.2B115 |
| 赤峰瑞阳化工有限公司 | 1.2C124 |
| 奇钛(上海)化学科技有限公司 | 1.2C34 |
| 河南正通食品科技有限公司 | 1.2A98 |
| 青岛博瑞恒基化工有限公司 | 1.2A47 |
| 青岛佳百特新材料科技有限公司 | 1.2B73 |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 1.2C77 |
| 南京乐普仕化工有限公司 | 1.2B54 |
| 南京兰亚化工贸易有限公司 | 1.2A37 |
| 南通海珥玛科技股份有限公司 | 1.2D11 |
| 科米诺新材料科技(浙江)有限公司 | 1.2C02 |
| (株)DS丹石 | 1.2C26 |
| 浙江亚棕科技有限公司 | 1.2A72 |
| 浙江合糖科技有限公司 | 1.2B10 |
| 浙江宏天新材料科技有限公司 | 1.2C21 |
| 深圳金大全科技有限公司 | 1.2D09 |
| 湖南雄创新材料科技有限公司 | 1.2C78 |
| 嘉兴中诚环保科技股份有限公司 | 1.2A115 |
| 宁波七诺新材料科技有限公司 | 1.2A25 |
| 广州市新锦龙塑料助剂有限公司 | 1.2A07 |
| 广州市泰良功能高分子塑料有限公司 | 1.2C117 |
| 广州渤龙化工有限公司 | 1.2B51 |
| 滕州华安虹江化工有限公司 | 1.2T01 |
| 诸城市圣世塑业有限公司 | 1.2B55 |
| 优思德化学国际有限公司 | 1.2D55 |
| 濮阳市中原石化实业有限公司 | 1.2A93 |
| 潍坊京浩新材料科技有限公司 | 1.2A124 |
| 潍坊益华化工有限公司 | 1.2A105 |
| PETER GREVEN ASIA SDN BHD | 1.2A02 |
| 2.2号馆 | |
| 上海齐润新材料有限公司 | 2.2G95 |
| 深圳市余氏化工有限公司 | 2.2G32 |
| 余姚市旭辰贸易有限公司 | 2.2K11 |
| 上海翰晖新材料有限公司 | 2.2H51 |
| 上海魔核新材料科技有限公司 | 2.2H91 |
| 山东吉凌化工有限公司 | 2.2K26 |
| 山西华昶化工有限公司 | 2.2K55 |
| 东莞市宝旭化工科技有限公司 | 2.2K70 |
| 北京吉海川科技发展有限公司 | 2.2G111 |
| 永轩新材料集团有限公司 | 2.2G27 |
| 佛山市汉尊新材料有限公司 | 2.2G103 |
| 杭州哈富科技有限公司 | 2.2K105 |
| 东莞市彩健塑胶制品有限公司 | 2.2H48 |
| 南京古田化工有限公司 | 2.2H98 |
| 浙江金科复合材料科技有限公司 | 2.2K115 |
| 深圳市大兴化工有限公司 | 2.2F12 |
| 众茂盛和化学(宁波)有限公司 | 2.2H92 |
| 宁波炜烨塑化有限公司 | 2.2K118 |
| 广东畅彩色母新材料有限公司 | 2.2K40 |
| 广东键桥新材料科技有限公司 | 2.2K119 |
| 德州宏坤橡塑助剂有限公司 | 2.2G92 |
| 衢州伟荣药化股份有限公司 | 2.2K114 |
| 6.2号馆 | |
| 上海凯茵化工有限公司 | 6.2G114 |
| 上海外电国际贸易有限公司 | 6.2D96 |
| 上海赛壮化工科技有限公司 | 6.2K97 |
| 大化实业股份有限公司 | 6.2F84 |
| 大昌华嘉化学国际贸易(上海)有限公司 | 6.2A46 |
| 天津市郎湖科技有限公司 | 6.2A53 |
| 呈和科技股份有限公司 | 6.2A12 |
| 杭州杰西卡化工有限公司 | 6.2K56 |
| 南亚塑胶工业股份有限公司 | 6.2C12 |
| 美利肯企业管理(上海)有限公司 | 6.2G42 |
| 浙江聚普新材料科技有限公司 | 6.2T85 |
| 常州永和精细化学有限公司 | 6.2K52 |
| 7.2号馆 | |
| 中化国际(控股)股份有限公司 | 7.2C26 |
| 巴斯夫(中国)有限公司 | 7.2C42 |
| 江苏汉光实业股份有限公司 | 7.2K102 |
| 赢创特种化学(上海)有限公司 | 7.2C31 |
| 苏州康斯坦普工程塑料有限公司 | 7.2B26 |
| 上海朗真实业有限公司 | 7.2B11 |
| 苏州艾卡新材料科技有限公司 | 7.2K136 |
| 长春人造树脂厂股份有限公司 | 7.2F52 |
| 科耐欧贸易(上海)有限公司 | 7.2B61 |
| 广达科技有限公司 | 7.2K92 |
| 8.2号馆 | |
| 江苏极易新材料有限公司 | 8.2G26 |
| 北京天罡助剂有限责任公司 | 8.2F58 |
| 营口风光新材料股份有限公司 | 8.2J32 |
| 内蒙古普力泰材料科技有限公司 | 8.2K22 |
| 布吕格曼化工亚洲有限公司 | 8.2K27 |
| 艾迪科(中国)投资有限公司 | 8.2F42 |
| 安徽新秀化学股份有限公司 | 8.2F80 |
| 毕克助剂(上海)有限公司 | 8.2G31 |
| 青岛德达志成化工有限公司 | 8.2C82 |
| 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 8.2F32 |
| 埃万特集团 | 8.2F31 |
| 宿迁联盛科技股份有限公司 | 8.2F52 |
| 星贝达(上海)化工材料有限公司 | 8.2F48 |
| 昌和化学新材料(江苏)有限公司 | 8.2J62 |
| 襄阳市裕昌精细化工有限公司 | 8.2D81 |
| 上海沪彩化工有限公司 | 8.2A65 |
| 山东三义集团股份有限公司 | 8.2F65 |
| 邹平县星宇塑料助剂有限公司 | 8.2K75 |
| 慧科高新科技股份有限公司 | 8.2A87 |
| 山东九柏新材料科技有限公司 | 8.2A79 |
| 北京加成助剂研究所 | 8.2H11 |
| 三益化工私人有限公司 | 8.2K32 |
| 上海九闳化工集团有限公司 | 8.2K17 |
| 上海石化西尼尔化工科技有限公司 | 8.2F75 |
| 上海腾世达贸易有限公司 | 8.2B38 |
| 上海华熠化工助剂有限公司 | 8.2J91 |
| 东凯迪希化学有限公司 | 8.2G54 |
| 山东奥星新材料股份有限公司 | 8.2F94 |
| 山东金昌树新材料科技有限公司 | 8.2K83 |
| 山东润科化工股份有限公司 | 8.2B76 |
| 山东诺森塑胶有限公司 | 8.2D53 |
| 广东嘉德乐科技股份有限公司 | 8.2J38 |
| 广州申悦科技有限公司 | 8.2J68 |
| 广州美和化工有限公司 | 8.2J94 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司 | 8.2F22 |
| 卡博特(中国)投资有限公司 | 8.2F43 |
| 宁波乾唐化工有限公司 | 8.2A02 |
| 吉林市合润化工有限责任公司 | 8.2G78 |
| 江苏格罗瑞化学有限公司 | 8.2D75 |
| 江苏丹霞新材料有限公司 | 8.2K21 |
| 江西宏远化工有限公司 | 8.2F81 |
| 百尔罗赫新材料科技有限公司 | 8.2G32 |
| 阿登尼斯开米森添加剂(浙江)有限公司 | 8.2F56 |
| 东莞市精豪高分子材料有限公司 | 8.2B64 |
| 东阳化工(香港)有限公司 | 8.2D35 |
| 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 8.2J46 |
| 河北新建发塑胶有限公司 | 8.2B94 |
| 青岛丽凯化工有限公司 | 8.2J92 |
| 奕益实业股份有限公司 | 8.2G42 |
| 威海金威化学工业有限责任公司 | 8.2G43 |
| 唐山龙泉化学助剂有限公司 | 8.2C82 |
| 泰安市蓝天助剂有限公司 | 8.2C75 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 8.2G46 |
| 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 8.2G41 |
| 浙江黄岩浙东橡胶助剂有限公司 | 8.2K79 |
| 宿迁市振兴化工有限公司 | 8.2K76 |
| 常州市阳光药业有限公司 | 8.2B93 |
| 深圳市华汉城贸易发展有限公司 | 8.2K93 |
| 深圳市志海实业股份有限公司 | 8.2K23 |
| 深州市联富塑胶科技有限公司 | 8.2A94 |
| 铨盛聚碳科技股份有限公司 | 8.2G22 |
| 湖北美峰化学有限公司 | 8.2K94 |
| 越南欧洲塑胶股份公司 | 8.2D26 |
| 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 8.2K56 |
| 福建帝盛科技股份有限公司 | 8.2J52 |
| 圣莱科特精细化工(上海)有限公司 | 8.2F26 |
| 广州志一化工有限公司 | 8.2G94 |
| 广东天耀进出口集团有限公司 | 8.2J84 |
| 优缔贸易(上海)有限公司 | 8.2T01 |
| 濮阳市科美塑料有限公司 | 8.2A67 |
| 襄阳市金译成精细化工有限公司 | 8.2D94 |
| 衢州建华南杭药业有限公司 | 8.2T31 |
原文始发于微信公众号(艾邦高分子):2024年上海橡塑展导览:抗氧剂、光稳定剂专题

